<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clicker.ro</title>
	<atom:link href="http://clicker.ro/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clicker.ro</link>
	<description>Blog despre online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 14:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MySpace versus Facebook</title>
		<link>http://clicker.ro/?p=27&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=myspace-versus-facebook</link>
		<comments>http://clicker.ro/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[news corp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicker.ro/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In ziua in care MySpace s-a vandut cu 35 de milioane $ catre Specific Media (companie la care are actiuni si Justin Timberlake), BusinessInsider.com vine cu un grafic despre evolutia traficului celor doua retele sociale, din ultimii 5 ani. Cat a costat News Corp cresterea si decaderea MySpace ? Aproximativ 550 milioane dolari (au cumparat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicker.ro/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoala de afaceri ePayment &#8211; editia 13 &#8211; 6 iulie 2011</title>
		<link>http://clicker.ro/?p=23&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scoala-de-afaceri-epayment-editia-13-6-iulie-2011</link>
		<comments>http://clicker.ro/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[epayment]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente de online]]></category>
		<category><![CDATA[howard johnson]]></category>
		<category><![CDATA[plati electronice]]></category>
		<category><![CDATA[scoala de afaceri epayment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicker.ro/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Cu ocazia aniversarii de 7 ani de ePayment, procesatorul de plati electronice organizeaza in data de 6 iulie, la Howard Johnson Grand Plaza Hotel, cea de-a treisprezecea editie a Scolii de Afaceri, incepand cu ora 09:00 Tema editiei din acest an este Cumparatorul online – Too fast, too furious? Agenda evenimentului 09.00 – 09.30: Inregistrare &#38; welcome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicker.ro/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin in limba romana</title>
		<link>http://clicker.ro/?p=13&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-in-limba-romana</link>
		<comments>http://clicker.ro/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin in romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicker.ro/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un articol pe blogul oficial al Linkedin, Nico Posner, Principal Product Manager, International at LinkedIn anunta ca reteaua de socializare suporta (incepand cu 21 iunie 2011) inca 3 limbi de interfata: romana, rusa si turca.  Membrii LinkedIn pot schimba cu ușurința limba de interfață în limba română aici:http://www.linkedin.com/romana și pot, de asemenea, să citească unele sfaturi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicker.ro/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GECAD ePayment incepe procesul de rebranding in PayU Romania</title>
		<link>http://clicker.ro/?p=6&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gecad-epayment-incepe-procesul-de-rebranding-in-payu-romania</link>
		<comments>http://clicker.ro/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[epayment]]></category>
		<category><![CDATA[gecad]]></category>
		<category><![CDATA[pay u]]></category>
		<category><![CDATA[plati electronice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clicker.ro/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un mail adresat partenerilor, procesatorul de plati electronice ePayment anunta ca devine membru al integratorului european de plati online PayU detinut de grupul Naspers si, drept urmare, compania incepe un proces mai amplu de rebranding. &#8220;Astfel, intr-o prima etapa, numele companiei se schimba din GECAD ePayment in ePayment member of PayU, urmand ca spre finalul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clicker.ro/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

